Język: pl
Adnotacje techniczne:
Copyright (C) 2007 LTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright (C) 2007 FINN Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Lp | Nazwa pakietu | Tytuł / wersja | Typy | Menu | Tabele | Widoki | Funkcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komponenty uniwersalne $Id: ff8-p-common.fdm 14346 2009-04-24 12:08:31Z rjaros $ | 47 | 16 | 7 | 0 | 74 | |
2 | Tabele wzorcowe autora $Id: ff8-p-wzorce.fdm 13672 2009-02-23 10:41:17Z egajowniczek $ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Słowniki ogólnosystemowe 1 $Id: ff8-p-slow1.fdm 12613 2008-12-12 13:25:00Z rpaciorek $ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
4 | Słowniki ogólnosystemowe 2 $Id: ff8-p-slow2.fdm 6140 2007-07-22 18:52:55Z psztoch $ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
5 | Tabele ogólnosystemowe $Id: ff8-p-system.fdm 14346 2009-04-24 12:08:31Z rjaros $ | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | |
6 | Kartoteka personelu, osób współpracujących $Id: ff8-p-mprac.fdm 14346 2009-04-24 12:08:31Z rjaros $ | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | |
7 | Kartoteka kontrahentów, adresów oraz pochodne $Id: ff8-p-mknt.fdm 14346 2009-04-24 12:08:31Z rjaros $ | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | |
8 | Kartoteka towarów i usług oraz pochodne $Id: ff8-p-mtowar.fdm 14361 2009-04-27 06:45:25Z afrymarkiewicz $ | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | |
9 | Struktura organizacyjna, rejestry $Id: ff8-p-grej.fdm 14346 2009-04-24 12:08:31Z rjaros $ | 1 | 0 | 16 | 2 | 62 | |
10 | Platforma Formularzy Elektronicznych $Id: ff8-p-pfe.fdm 11266 2008-09-21 10:20:07Z psztoch $ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | Elektroniczny Obieg Dokumentów $Id: ff8-p-eod.fdm 14346 2009-04-24 12:08:31Z rjaros $ | 3 | 0 | 35 | 0 | 41 | |
12 | Rozszerzenie EOD dla Klient/Serwer. $Id: ff8-p-eod_cs.fdm 7451 2007-10-23 09:10:32Z egajowniczek $ | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
13 | Terminy, notatki $Id: ff8-p-galarm.fdm 14346 2009-04-24 12:08:31Z rjaros $ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Learning Management System (LMS) $Id: ff8-p-lms.fdm 14346 2009-04-24 12:08:31Z rjaros $ | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | |
15 | Wewnętrzne tabele autora $Id: ff8-p-ltc.fdm 7367 2007-10-15 13:49:58Z rpaciorek $ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
16 | Raporty definiowane $Id: ff8-p-mrap.fdm 14454 2009-05-04 23:53:02Z afrymarkiewicz $ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
17 | Ewidencja składników majątkowych (ESM) $Id: ff8-p-mmaj.fdm 11447 2008-10-14 06:38:53Z mkrawetek $ | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
18 | Rozrachunki, system płatności $Id: ff8-p-mroz.fdm 11887 2008-11-18 11:00:58Z rpaciorek $ | 1 | 0 | 13 | 0 | 22 | |
19 | Księgowość $Id: ff8-p-rach.fdm 7380 2007-10-17 09:40:46Z rpaciorek $ | 2 | 0 | 20 | 0 | 28 | |
20 | Workflow $Id: ff8-p-wf.fdm 14346 2009-04-24 12:08:31Z rjaros $ | 6 | 0 | 13 | 0 | 43 | |
21 | Język statystyczny plR $Id: ff8-p-plr.fdm 6140 2007-07-22 18:52:55Z psztoch $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | System CELAB $Id: ff8-p-celab.fdm 15783 2009-09-21 20:30:41Z afrymarkiewicz $ | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 | |
23 | Wycofane z użycia $Id: ff8-p-deprecated.fdm 7380 2007-10-17 09:40:46Z rpaciorek $ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
24 | Komponenty aktualizacji $Id: ff8-d-celab.fdm 6987 2007-09-15 22:28:42Z rjaros $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
| Baza danych $Id: ff8-d-celab.fdm 6987 2007-09-15 22:28:42Z rjaros $ | 61 | 16 | 307 | 4 | 363 |
Lp | Poziom | Tabela | Zapętlone relacje |
---|---|---|---|
1 | 1 |
| |
2 | 1 |
| |
3 | 1 |
| |
4 | 1 |
| |
5 | 1 |
| |
6 | 1 |
| |
7 | 1 |
| |
8 | 1 |
| |
9 | 1 |
| |
10 | 1 |
| |
11 | 1 |
| |
12 | 1 |
| |
13 | 1 |
| |
14 | 1 |
| |
15 | 1 |
| |
16 | 1 |
| |
17 | 1 |
| |
18 | 1 |
| |
19 | 1 |
| |
20 | 1 |
| |
21 | 1 |
| |
22 | 1 |
| |
23 | 1 |
| |
24 | 1 |
| |
25 | 1 |
| |
26 | 1 |
| |
27 | 1 |
| |
28 | 1 |
| |
29 | 1 |
| |
30 | 1 |
| |
31 | 1 |
| |
32 | 1 |
| |
33 | 1 |
| |
34 | 1 |
| |
35 | 1 |
| |
36 | 1 |
| |
37 | 1 |
| |
38 | 1 |
| |
39 | 1 |
| |
40 | 1 |
| |
41 | 1 |
| |
42 | 1 |
| |
43 | 1 |
| |
44 | 1 |
| |
45 | 1 |
| |
46 | 1 |
| |
47 | 1 |
| |
48 | 1 |
| |
49 | 1 |
| |
50 | 1 |
| |
51 | 1 |
| |
52 | 1 |
| |
53 | 1 |
| |
54 | 1 |
| |
55 | 1 |
| |
56 | 1 |
| |
57 | 1 |
| |
58 | 1 |
| |
59 | 1 |
| |
60 | 1 |
| |
61 | 1 |
| |
62 | 1 |
| |
63 | 1 |
| |
64 | 1 |
| |
65 | 1 |
| |
66 | 1 |
| |
67 | 1 |
| |
68 | 1 |
| |
69 | 1 |
| |
70 | 1 |
| |
71 | 1 |
| |
72 | 1 |
| |
73 | 1 |
| |
74 | 1 |
| |
75 | 1 |
| |
76 | 1 |
| |
77 | 1 |
| |
78 | 1 |
| |
79 | 1 |
| |
80 | 1 |
| |
81 | 1 |
| |
82 | 1 |
| |
83 | 1 |
| |
84 | 1 |
| |
85 | 1 |
| |
86 | 1 |
| |
87 | 1 |
| |
88 | 1 |
| |
89 | 1 |
| |
90 | 1 |
| |
91 | 1 |
| |
92 | 1 |
| |
93 | 1 |
| |
94 | 1 |
| |
95 | 1 |
| |
96 | 1 |
| |
97 | 2 |
| |
98 | 2 |
| |
99 | 2 |
| |
100 | 2 |
| |
101 | 2 |
| |
102 | 2 |
| |
103 | 2 |
| |
104 | 2 |
| |
105 | 2 |
| |
106 | 2 |
| |
107 | 2 |
| |
108 | 2 |
| |
109 | 2 |
| |
110 | 2 |
| |
111 | 2 |
| |
112 | 2 |
| |
113 | 2 |
| |
114 | 2 |
| |
115 | 2 |
| |
116 | 2 |
| |
117 | 2 |
| |
118 | 2 |
| |
119 | 2 |
| |
120 | 2 |
| |
121 | 2 |
| |
122 | 2 |
| |
123 | 2 |
| |
124 | 2 |
| |
125 | 3 |
| |
126 | 3 |
| |
127 | 3 |
| |
128 | 3 |
| |
129 | 3 |
| |
130 | 3 |
| |
131 | 3 |
| |
132 | 3 |
| |
133 | 3 |
| |
134 | 3 |
| |
135 | 3 |
| |
136 | 3 |
| |
137 | 3 |
| |
138 | 3 |
| |
139 | 3 |
| |
140 | 3 |
| |
141 | 3 |
| |
142 | 3 |
| |
143 | 3 |
| |
144 | 3 |
| |
145 | 3 |
| |
146 | 3 |
| |
147 | 3 |
| |
148 | 3 |
| |
149 | 3 |
| |
150 | 3 |
| |
151 | 3 |
| |
152 | 3 |
| |
153 | 3 |
| |
154 | 3 |
| |
155 | 3 |
| |
156 | 4 |
| |
157 | 4 |
| |
158 | 4 |
| |
159 | 4 |
| |
160 | 4 |
| |
161 | 4 |
| |
162 | 4 |
| |
163 | 4 |
| |
164 | 4 |
| |
165 | 4 |
| |
166 | 4 |
| |
167 | 4 |
| |
168 | 4 |
| |
169 | 4 |
| |
170 | 4 |
| |
171 | 4 |
| |
172 | 4 |
| |
173 | 4 |
| |
174 | 4 |
| |
175 | 4 |
| |
176 | 4 |
| |
177 | 4 |
| |
178 | 4 |
| |
179 | 4 |
| |
180 | 4 |
| |
181 | 4 |
| |
182 | 4 |
| |
183 | 4 |
| |
184 | 4 |
| |
185 | 4 |
| |
186 | 4 |
| |
187 | 4 |
| |
188 | 4 |
| |
189 | 4 |
| |
190 | 4 |
| |
191 | 4 |
| |
192 | 4 |
| |
193 | 4 |
| |
194 | 4 |
| |
195 | 4 |
| |
196 | 4 |
| |
197 | 4 |
| |
198 | 4 |
| |
199 | 4 |
| |
200 | 4 |
| |
201 | 4 |
| |
202 | 4 |
| |
203 | 4 |
| |
204 | 4 |
| |
205 | 5 |
| |
206 | 5 |
| |
207 | 5 |
| |
208 | 5 |
| |
209 | 5 |
| |
210 | 5 |
| |
211 | 5 |
| |
212 | 5 |
| |
213 | 5 |
| |
214 | 5 |
| |
215 | 5 |
| |
216 | 5 |
| |
217 | 5 |
| |
218 | 5 |
| |
219 | 5 |
| |
220 | 5 |
| |
221 | 5 |
| |
222 | 5 |
| |
223 | 5 |
| |
224 | 5 |
| |
225 | 5 |
| |
226 | 5 |
| |
227 | 5 |
| |
228 | 5 |
| |
229 | 5 |
| |
230 | 5 |
| |
231 | 5 |
| |
232 | 5 |
| |
233 | 5 |
| |
234 | 5 |
| |
235 | 5 |
| |
236 | 5 |
| |
237 | 5 |
| |
238 | 5 |
| |
239 | 5 |
| |
240 | 5 |
| |
241 | 5 |
| |
242 | 5 |
| |
243 | 5 |
| |
244 | 5 |
| |
245 | 5 |
| |
246 | 5 |
| |
247 | 5 |
| |
248 | 6 |
| |
249 | 6 |
| |
250 | 6 |
| |
251 | 6 |
| |
252 | 6 |
| |
253 | 6 |
| |
254 | 6 |
| |
255 | 6 |
| |
256 | 6 |
| |
257 | 6 |
| |
258 | 6 |
| |
259 | 6 |
| |
260 | 6 |
| |
261 | 6 |
| |
262 | 6 |
| |
263 | 6 |
| |
264 | 6 |
| |
265 | 7 |
| |
266 | 7 |
| |
267 | 7 |
| |
268 | 7 |
| |
269 | 7 |
| |
270 | 7 |
| |
271 | 7 |
| |
272 | 7 |
| |
273 | 7 |
| |
274 | 7 |
| |
275 | 7 |
| |
276 | 7 |
| |
277 | 7 |
| |
278 | 7 |
| |
279 | 7 |
| |
280 | 7 |
| |
281 | 7 |
| |
282 | 8 |
| |
283 | 8 |
| |
284 | 8 |
| |
285 | 8 |
| |
286 | 8 |
| |
287 | 8 |
| |
288 | 8 |
| |
289 | 9 |
| |
290 | 9 |
| |
291 | 9 |
| |
292 | 9 |
| |
293 | 9 |
| |
294 | 9 |
| |
295 | 10 |
| |
296 | 10 |
| |
297 | 10 |
| |
298 | 10 |
| |
299 | 10 |
| |
300 | 10 |
| |
301 | 10 |
| |
302 | 11 |
| |
303 | 11 |
| |
304 | 11 |
| |
305 | 12 |
| |
306 | 12 |
| |
307 | 12 |
| |
| 13 | Rozpisano wszystkie relacje |
Lp | Pakiet | Tabela pierwotna | Kolumna pierwotna | Nazwa klucza | Tabela obca | Kolumna obca |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
Dokument wygenerowany 2009-09-28 04:34:11