Pakiet obejmuje system zarządzania zdalnym nauczaniem e-Learning.
Lp | Nazwa tabeli | Tytuł | Kolumny | Klucze obce | Indeksy unikalne | Indeksy zwykłe | Wyzwalacze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klasy | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Osoby w klasie | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Kursy | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Elementy kursów | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Pytania | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Odpowiedzi | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Lekcje | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lista obecności | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
9 | Kursy do lekcji | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Logowane zdarzenia LMS | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Klasy | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Członkowie klasy | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13 | Katalog kursów | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Elementy kursów | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Pytania | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Odpowiedzi | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Lekcje | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lista obecności | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | Kursy do lekcji | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Ulubione kursy | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
21 | Grupy kursów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Kursy przypisane do grupy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lp | Nazwa / Argumenty | Typ SQL | Język | Cache | Strict | Tytuł / Opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | elog1_get_punktacja
| SETOF elog1_test_punktacja | plpgsql | stable | true | Opis |
2 | elog1_get_pyt_punktacja
| SETOF elog1_test_punktacja | plpgsql | stable | true | Opis |
common z powodu:
stan01 (6),
tekst (15),
wyjasnij (7),
pobierz (21),
show (21),
dodaj (21),
kopiuj (21),
edytuj (21),
usun (21),
mprac z powodu:
mprac1 (10),
Dokument wygenerowany 2009-09-28 04:34:09