Pakiet obejmuje różnorodne słowniki ułatwiające klasyfikację wprowadzanych danych.
Lp | Nazwa tabeli | Tytuł | Kolumny | Klucze obce | Indeksy unikalne | Indeksy zwykłe | Wyzwalacze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banki | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Słownik Rodzaje cen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Drukarki fiskalne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Słowniki pozostałe | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
5 | Słowniki tekstowe | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | Dni wolne od pracy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Kody terytorialne GUS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
8 | Kraje | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kody pocztowe | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
10 | Kraje i obywatelstwa | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Rodzaje miejscowości TERYT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Kody terytorialne TERYT | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
13 | Słownik miejscowości TERYT | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Słownik ulic TERYT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Przypisanie ulic do miejscowości TERYT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Słownik Kodów Pocztowych | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
common z powodu:
filtr1,
filtr2,
kor_stan,
kor_opis,
stan01 (6),
taknie (5),
tekst (4),
wyjasnij,
a_kraj,
a_gus (2),
a_kod,
a_poczta,
a_miejsc,
a_ulica,
a_dom,
a_lokal,
tel,
fax,
email,
www,
pobierz (11),
show (16),
dodaj (16),
kopiuj (16),
edytuj (16),
usun (16),
printEksport (3),
printImport (3),
printUst (3),
printListaE (3),
shist2 (3),
Dokument wygenerowany 2009-09-28 04:34:07