Pakiet obejmuje różnorodne słowniki ułatwiające klasyfikację wprowadzanych danych.
Lp | Nazwa tabeli | Tytuł | Kolumny | Klucze obce | Indeksy unikalne | Indeksy zwykłe | Wyzwalacze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waluty | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rodzaje kursów walut | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kursy walut | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Sekcje PKD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Polska Klasyfikacja Działalności | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Stawki VAT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
common z powodu:
stan01 (2),
taknie,
tekst,
pobierz (6),
show (6),
dodaj (6),
kopiuj (6),
edytuj (6),
usun (6),
Dokument wygenerowany 2009-09-28 04:34:07